學校概況
104學年第二學期,現有各年級學生人數(105.03.11)
幼兒園 22人
年級 | 男生 | 女生 | 合計 |
一年級 | 2 | 4 | 6 |
二年級 | 5 | 5 | 10 |
三年級 | 6 | 8 | 14 |
四年級 | 6 | 11 | 17 |
五年級 | 6 | 7 | 13 |
六年級 | 3 | 6 | 9 |
總計 | 28 | 41 |
69 |
104學年第二學期,現有各年級學生人數(105.03.11)
幼兒園 22人
年級 | 男生 | 女生 | 合計 |
一年級 | 2 | 4 | 6 |
二年級 | 5 | 5 | 10 |
三年級 | 6 | 8 | 14 |
四年級 | 6 | 11 | 17 |
五年級 | 6 | 7 | 13 |
六年級 | 3 | 6 | 9 |
總計 | 28 | 41 |
69 |